PENGARUH KEPUTUSAN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN BERDASARKAN STRATA STRUKTUR KEPEMILIKAN (Studi Pada Industri Manufaktur Periode 1994-2003)
dc.contributor.author | Haruman, Tendi | |
dc.contributor.author | Komariah, Siti | |
dc.contributor.author | Wijaya, John Henry | |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T03:30:51Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:33:59Z | |
dc.date.available | 2013-10-09T03:30:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:33:59Z | |
dc.date.issued | 2006-09-16 | |
dc.description | - | en_US |
dc.description.abstract | Manajemen perusahaan melalui peran Chief Financial Officer mempunyai tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini dicapai melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari financing decision, investment decision dan dividend policy. Penelitian ini menjelaskan pengaruh keputusan keuangan tersebut terhadap nilai perusahaan pada berbagai strata struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua strata, yaitu dominan (lebih besar dari 25%) dan moderat (5%-25%). Penelitian ini mengambil objek perusahaan industri manufaktur, dim ana industri ini merupakan emiten yang paling dominan yang tercatat di PT. Bursa Efek Jakarta,. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode ex post facto, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode Regresi Linier Berganda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada strata kepemilikan dominan, keputusan keuangan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada strata kepemilikan moderat, keputusan keuangan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan temuan ini disarankan bahwa emiten sebaiknya melepas kepemilikan saham lebih dari 25% agar pasar merespon positifsehingga nilai perusahaan meningkat. | en_US |
dc.description.sponsorship | - | en_US |
dc.identifier.citation | = | en_US |
dc.identifier.isbn | 979-15424-0-6 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2300 | |
dc.publisher | Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB | en_US |
dc.subject | struktur kepemilikan, | en_US |
dc.subject | keputusan keuangan, | en_US |
dc.subject | nilai perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH KEPUTUSAN KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN BERDASARKAN STRATA STRUKTUR KEPEMILIKAN (Studi Pada Industri Manufaktur Periode 1994-2003) | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 7
Loading...
- Name:
- cover KIN.HC.007.pdf
- Size:
- 394.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR KIN.HC.007.pdf
- Size:
- 506.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI KIN.HC.007.pdf
- Size:
- 809.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- ABSTRAK KIN.HC.007.pdf
- Size:
- 480.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CONTENT KIN.HC.007.pdf
- Size:
- 6.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1