PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), EARNING PER SHARE (EPS), DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2012
dc.contributor.author | Pardede, Jufiter Ricmond | |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T02:29:37Z | |
dc.date.available | 2023-09-29T02:29:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Penelitian dengan judul “Pengaruh Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008-2012” ini dilatarbelakangi oleh kondisi dunia usaha yang semakin kompetitif di Indonesia. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, perusahaan harus mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Usaha tersebut memerlukan modal yang banyak, salah satu caranya dengan menawarkan kepemilikan perusahaan berupa saham kepada masyarakat melalui pasar modal. Investor melihat beberapa faktor untuk berinvestasi pada perusahaan, salah satunya adalah faktor kinerja keuangan agar dapat mengetahui Return yang akan diperoleh. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008-2012. Teknik penentuan sampling yang digunakan oleh penulis adalah purposive sampling dengan kriteria perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan jumlah objek sampel sebanyak 4 perusahaan. Persamaan regresi berganda penelitian ini adalah Y = 51.938 + 0.823 X1 + 0.000 X2 + 1.256 X3 + e. Dan hasil uji F didapat nilai F hitung sebesar 0.075 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 < 0.973 yang menunjukkan bahwa variabel Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Return Saham.. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa Net Profit Margin (NPM), Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/107473 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Studi Manajemen S1 Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 0210U304 | |
dc.title | PENGARUH NET PROFIT MARGIN (NPM), EARNING PER SHARE (EPS), DAN PRICE EARNING RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2008-2012 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 223.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 326.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Abstrak.pdf
- Size:
- 374.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 391.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: