PENGARUH PERSONAL SELLING TERHADAP LOYALITAS NASABAH ASURANSI JIWA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (PRUDENTIAL INDONESIA) DI KOTA BANDUNG
dc.contributor.author | Denissa, Chita | |
dc.date.accessioned | 2014-03-18T04:05:26Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T20:04:27Z | |
dc.date.available | 2014-03-18T04:05:26Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T20:04:27Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Peranpersonal sellingsangatdiperlukanuntukperusahaanasuransi, karenadenganadanyakegiatanpersonal sellingpenjualanasuransiakanlebihefektifkarenapenjualberhubunganlangsungdengank onsumendandapatmenjelaskansecararincitentangasuransi yang selalu di anggaptidakpentingolehmasyarakat. PenelitianiniberjudulPengaruhPersonal SellingTerhadapLoyalitasNasabahAsuransiJiwaPada PT. Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) Di Kota Bandung.Tujuanpenelitianyaituuntukmengetahuipelaksanaanpersonal selling yang dilakukanoleh PT. Prudential, sertauntukmengetahuihubunganpersonal sellingdenganloyalitaspada Kantor Pemasaran Prudential CabangBuahBatu Bandung.Penelitiandenganmenggunakan explanatory yaitumetode yang bergunauntukmenjelaskanhubungankausalantaravariabelmelaluipengujianhipotesis.H asilpenelitianmenunjukkanbahwatanggapankonsumenterhadappersonal selling yang dilakukanoleh PT. Prudential Di Kota Bandung Kantor PemasaranCabangBuahBatumemlikinilai rata-rata keseluruhansebesar 4,21 yang artinyasangatbaikkarenaberadapada interval 4,20-5,00. Hal inimenunjukkanbahwapersonal sellingmenjadiperhatianpentingbagi PT. Prudential.Loyalitasnasabahpada PT. Prudential Kantor CabangBuahBatu Bandung secarakeseluruhanyaitusebesar 4,18 yang artinyabaik, karenaberadapada interval 3,40-4,19. Hal inimenunjukkanbahwaloyalitaskonsumenbaikdenganpersonal selling yang diberikan PT. Prudential Kantor CabangBuahBatu Bandung. Personal sellingberpengaruhterhadaployalitasnasabahasuransi PT. Prudential Di Kantor PemasaranCabangBuahBatu Bandung berdasarkanhasilperhitungankorelasiRank SpearmanmakadiperolehnilairŅsebesar 0,531, karenanilairŅberadadiantara 0,400-0,599 makahubunganantarapersonal sellingterhadaployalitasnasabahdapatdikatakancukupkuat. Besarnyapengaruhpersonal sellingterhadaployalitasnasabah PT. Prudential CabangBuahBatu Bandung sebesar 28,1% dansisanya 71,9% dipengaruhiolehfaktorlainnya yang tidakditelitiolehpenulisantara lain promosi, brand image, kualitaspelayanandan lainlain. Dari perhitunganuji t bahwathitung= 6,80>darittabel= 1,981 iniberarti Ho ditolakdan Ha diterima. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/2884 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Personal Selling | en_US |
dc.subject | Loyalitas Nasabah | en_US |
dc.subject | PT. Prudential Life Assurance | en_US |
dc.title | PENGARUH PERSONAL SELLING TERHADAP LOYALITAS NASABAH ASURANSI JIWA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (PRUDENTIAL INDONESIA) DI KOTA BANDUNG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 34.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 28.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 36.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1