PENGEMBANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE KOPERASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING (EAP) (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT MEKAR JAYA)
dc.contributor.author | Apriyoga, Fariz | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T04:12:03Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T08:44:39Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T04:12:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T08:44:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Koperasi Kredit Mekar Jaya merupakan lembaga keuangan non Bank yang mempunyai tugas pokok membantu anggota dalam memberikan kredit uang untuk modal usaha atau yang lainnya, guna meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Proses bisnis dalam aktivitas sehari-harinya meliputi dari pendaftaran anggota, melayani proses transaksi seperti peminjaman dan pembayaran hingga pembagian sisa hasil usaha (SHU) untuk para anggota. Proses bisnis yang berjalan saat ini beberapa sudah didukung oleh sistem informasi. Dan yang lainnya masih menggunakan metode manual. Hal tersebut menjadi masalah pada saat proses pelaporan data secara umum yang melibatkan lintas bagian divisi. Organisasi Teknologi Informasi suatu enterprise harus memiliki kerangka pedoman pengembangan Sistem Informasi dan dokumentasi yang memadai mengenai sistem dan teknologi, agar selanjutnya dapat dibuat perencanaan sistem informasi yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Arsitektur enterprise merupakan suatu upaya memandang elemen-elemen dalam enterprise secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Dalam pengembangan atau pengolahan produk arsitektur enterprise terdapat sejumlah proses atau metodologi yang dapat dipakai, salah satunya adalah Perencanaan Arsitektur Enterprise (Enterprise Architecture Planning/EAP) yang berbasis pada kerangka kerja Zachman. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/9739 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Koperasi | en_US |
dc.subject | Enterprise Architecture Planning | en_US |
dc.subject | Zachman | en_US |
dc.subject | Cooperation | en_US |
dc.title | PENGEMBANGAN ENTERPRISE ARCHITECTURE KOPERASI MENGGUNAKAN PENDEKATAN ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING (EAP) (STUDI KASUS DI KOPERASI KREDIT MEKAR JAYA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 864.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 133.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 201.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1