EFEKTIVITAS MODEL PELATIHAN BERBASIS SIMULASI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MANAJEMEN PROYEK KARYAWAN INDUSTRI MANUFAKTUR
dc.contributor.author | Rahmana, Arief | |
dc.contributor.author | Kamil, Mustofa | |
dc.contributor.author | Sukaya, Yaya | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T04:08:03Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T12:24:18Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T04:08:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T12:24:18Z | |
dc.date.issued | 2016-03-23 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas model pelatihan berbasis simulasi dalam meningkatkan kompetensi karyawan industri manufaktur. Pengukuran ini menyangkut tiga aspek, yaitu: (a) kognitif, (b) afektif, dan (c) psikomotorik. Aspek kognitif berkenaan dengan pengetahuan karyawan industri mengenai manajemen proyek (project management knowledge). Aspek afektif berkenaan dengan perilaku karyawan dalam menghadapi proyek (personal competency). Aspek psikomotorik berkenaan dengan kemampuan karyawan industri dalam mengaplikasikan pengetahuan manajemen proyek. Desain eksperimen dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pretest dan posttest acak (randomized pretest-posttest control/group design) digunakan dalam pengukuran efektivitas model ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pelatihan berbasis simulasi ternyata efektif dalam meningkatkan kompetensi manajemen proyek karyawan industri manufaktur | en_US |
dc.identifier.issn | 2337-4349 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/7861 | |
dc.publisher | Industrial Engineering National Conference (IENACO),Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;KIN.CD.0114 | |
dc.subject | efektivitas | en_US |
dc.subject | kompetensi manajemen proyek | en_US |
dc.subject | pelatihan berbasis simulasi | en_US |
dc.subject | randomized pretest-posttest control/group design | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS MODEL PELATIHAN BERBASIS SIMULASI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MANAJEMEN PROYEK KARYAWAN INDUSTRI MANUFAKTUR | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1