PENGARUH CASH RATIO, RECEIVABLE TURNOVER DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP NET PROFIT MARGIN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018
| dc.contributor.author | Noviandry, Anre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T07:25:14Z | |
| dc.date.available | 2020-12-05T02:17:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T07:25:14Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran dan pengaruh Cash Ratio, Receivable Turn Over dan Total Asset Turn Over terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 secara parsial, karena terdapat beberapa perusahaan sektor industri di Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami kerugian dan penurunan Net Profit Margin selama beberapa tahun berturut-turut pada periode 2016-2018. Pengambilan sample dilakukan dengan cara non probability sampling, sedangkan teknik yang digunakan yaitu purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan program Software Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata Cash Ratio, Receivable Turn Over dan Total Asset Turn Over terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018 menunjukkan perubahan yang berbeda-beda, sedangkan secara parsial variabel Cash Ratio dan Receivable Turn Over berpengaruh signifikan kearah positif terhadap Net Profit Margin. Variabel Total Asset Turn Over tidak bisa dilakukan pengujian dikarenakan nilai probabilitasnya melebihi dari yang ditetapkan. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/11801.2 | |
| dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Cash Ratio, Receivable Turn Over, Total Asset Turn Over, Net Profit Margin | en_US |
| dc.title | PENGARUH CASH RATIO, RECEIVABLE TURNOVER DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP NET PROFIT MARGIN PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 119.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 171.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 6. DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 171.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 7. DAFTAR TABEL.pdf
- Size:
- 65.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: