PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KAPITALISASI PASAR PADA BUMN BIDANG KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2017
dc.contributor.author | Abdurahman, Ryma Nerrisa Putri | |
dc.date.accessioned | 2021-11-15T02:56:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-15T02:56:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap kapitalisasi pasar pada BUMN bidang konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2017. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan variabel Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), dan Earning Per Share (EPS), sedangkan variabel dependen adalah kapitalisasi pasar. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 4 BUMN bidang konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012–2017 yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis (uji F dan uji t) yang diolah dengan SPSS. Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), dan Earning Per Share (EPS) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar. Net Profit Margin (NPM) merupakan variabel yang paling dominan terhadap kapitalisasi pasar, dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya variabel Net Profit Margin (NPM) yang berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar, sedangkan Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh terhadap kapitalisasi pasar. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/14107 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Net Profit Margin (NPM) | en_US |
dc.subject | Current Ratio (CR) | en_US |
dc.subject | Earning Per Share (EPS) | en_US |
dc.subject | Kapitalisasi Pasar | en_US |
dc.subject | Financial Performance | en_US |
dc.subject | the Market Capitalization | en_US |
dc.title | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP KAPITALISASI PASAR PADA BUMN BIDANG KONSTRUKSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2017 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 424.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 689.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 151.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 122.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: