PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya)
| dc.contributor.author | Aeny, Fhany Noer | |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T02:23:10Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:19:42Z | |
| dc.date.available | 2018-02-27T02:23:10Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T01:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran ekstensifikasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan tingkat penerimaan pajak penghasilan serta seberapa besar pengaruh secara parsial dan simultan ekstensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2011-2016. Ekstensifikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) dan atau Pengusaha Kena Pajak . Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunkana adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisi regresi linear berganda dengan menggunakan alat pengolahan data Eviews 8. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa secara parsial, ektensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan dan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Sementara secara simultan ektensifikasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2011-2016. Dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesae 33.2% sedangkan 66.8% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9163 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Ektensifikasi Pajak | en_US |
| dc.subject | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajka Orang Pribadi | en_US |
| dc.subject | Pajak Penghasilan | en_US |
| dc.subject | Extensification Tax | en_US |
| dc.subject | Compliance Level Individual Taxpayer | en_US |
| dc.subject | Income Taxes | en_US |
| dc.title | PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 40.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 40.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1