PENGARUH PENGUNGKAPAN KINERJA EKONOMI, KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP PROFITABILITAS (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)
dc.contributor.author | Sajidin, Hani Ismayanthi | |
dc.date.accessioned | 2020-08-04T03:40:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-04T03:40:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Banyaknya perusahaan di dalam industri manufaktur serta kondisi perekonomian saat ini telah menciptakan suatu persaingan yang ketat antar perusahaan manufaktur. Persaingan tersebut tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi pada aspek lingkungan dan sosialnya, demi memenuhi kebutuhan stakeholdernya sehingga tidak sedikit perusahaan manufaktur di Indonesia dengan sukarela mengungkapkan laporan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan kinerja ekonomi, pengungkapan kinerja lingkungan dan pengungkapan kinerja sosial terhadap profitabilitas. Sampel yang digunakan sebanyak 41 perusahaan manufaktur yang secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Teknik pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan program E-views 8. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan kinerja ekonomi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pengungkapan kinerja lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas dan pengungkapan kinerja sosial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11030 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Kinerja Ekonomi | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Kinerja Sosial | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Kinerja Lingkungan | en_US |
dc.subject | Sustainability Report Disclosure Index | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Return On Assets | en_US |
dc.subject | Economic Performance Disclosure | en_US |
dc.subject | Social Performance Disclosure | en_US |
dc.subject | Disclosure of Environmental Performance | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGUNGKAPAN KINERJA EKONOMI, KINERJA LINGKUNGAN DAN KINERJA SOSIAL TERHADAP PROFITABILITAS (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 580.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 242.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 357.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: