PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri)
dc.contributor.author | Adikuasa, Dilla | |
dc.date.accessioned | 2015-07-07T02:41:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T09:43:10Z | |
dc.date.available | 2015-07-07T02:41:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T09:43:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Akuntan memiliki peranan yang penting terhadap peningkatan good corporate governance. Salah satu aplikasi profesi akuntan dalam perusahaan adalah Auditor Internal, yang memiliki fungsi sebagai complience auditor dan internal business consultant bagi perusahaan dituntut antara lain mampu memberikan nilai tambah untuk organisasinya dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap penerapan good corporate governance. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji hipotesis t. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka korelasi antara Audit Internal dengan Penerapan Good Corporate Governance dapat dikatakan kuat. Hasil perhitungan koefisien determinasi bahwa variabel independen mampu menerangkan perubahan pada Penerapan Good Corporate Governance sebesar 58,37%, artinya bahwa Audit Internal berpengaruh terhadap Penerapan Good Corporate Governance sebesar 58,37% pada Bank Syariah Mandiri. Sisanya dibentuk oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti sebesar 41,63% yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel Audit Internal. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Syariah Mandiri. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5556 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Audit Internal | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.subject | Bank Syariah Mandiri | en_US |
dc.subject | Internal Audit | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 43.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 29.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1