PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSET (ROA), DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)
| dc.contributor.author | Purba, Junita Lestari | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-05T06:47:25Z | |
| dc.date.available | 2021-08-05T06:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh CR, DER, ROA, dan TATO terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen sedangkan CR, DER, ROA dan TATO sebagai variabel independen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatory. Populasi penelitian adalah laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 yang berjumlah 47 perusahaan dan penarikan sampel sebanyak 24 perusahaan menggunakan teknik purposive sampling, yang ditetapkan berdasarkan kriteria. Selain itu analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan tingkat signifikansi sebesar 5% diproses dengan program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial, Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dan Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), dan Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/13490 | |
| dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1, Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | CR | en_US |
| dc.subject | DER | en_US |
| dc.subject | Nilai Perusahaan (PBV) | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | TATO | en_US |
| dc.subject | Company Value (PBV) | en_US |
| dc.title | PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSET (ROA), DAN TOTAL ASSET TURNOVER (TATO) TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 16
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 190.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.PDF
- Size:
- 328.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 207.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 235.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: