PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN TAHUNAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)
| dc.contributor.author | Achmad, Ajudia | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T20:43:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T07:11:18Z | |
| dc.date.available | 2017-09-07T20:43:59Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T07:11:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan profitabilitas terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Sedangkan pengungkapan wajib laporan tahunan sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang berjumlah 41 perusahaan. Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 27 perusahaan. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan secara simultan ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib laporan tahunan. Jadi semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, struktur kepemilikan dan profitabilitas, maka akan semakin tinggi pula pengungkapan wajib laporan tahunan. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8528 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Umur Perusahaan | en_US |
| dc.subject | Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan | en_US |
| dc.subject | Company Size | en_US |
| dc.subject | Company Age | en_US |
| dc.subject | Ownership Structure | en_US |
| dc.subject | Struktur Kepemilikan | en_US |
| dc.subject | Profitabilitas | en_US |
| dc.subject | Mandatory Disclosures Annual Report | en_US |
| dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN WAJIB LAPORAN TAHUNAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 844.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 109.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 149.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1