ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SIKLUS PENJUALAN (STUDI KASUS UMKM PURE BANDUNG)
dc.contributor.author | Purnama, Deni Dwiki Kurnia | |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T06:54:54Z | |
dc.date.available | 2024-12-23T06:54:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul "Sistem Informasi Akuntansi dalam Siklus Penjualan di Pure Bandung" bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi akuntansi dalam mendukung efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan dalam proses penjualan. Teori sistem informasi akuntansi digunakan sebagai kerangka teoritis utama dalam penelitian ini untuk memahami peran sistem informasi akuntansi dalam konteks siklus penjualan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait di Pure Bandung, observasi langsung terhadap sistem informasi akuntansi yang digunakan, dan analisis dokumen terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi peran sistem informasi akuntansi dalam proses penjualan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam memfasilitasi proses penjualan di Pure Bandung. Sistem ini membantu dalam pengolahan data penjualan, pencatatan transaksi, dan penyediaan informasi akuntansi yang akurat dan relevan. Selain itu, sistem informasi akuntansi juga berperan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait strategi penjualan dan pengelolaan stok. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif dalam konteks bisnis modern. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat sistem informasi akuntansi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penjualan, serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi dan manajemen. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/108671 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 0119104021 | |
dc.title | ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA SIKLUS PENJUALAN (STUDI KASUS UMKM PURE BANDUNG) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- 2. Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 82.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. Surat Pernyataan.pdf
- Size:
- 75.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. Abstrak.pdf
- Size:
- 116.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 113.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: