PENGARUH LABA AKUNTANSI, TOTAL ARUS KAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)
dc.contributor.author | Arviana, Nerissa | |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T00:04:32Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T07:53:00Z | |
dc.date.available | 2017-10-31T00:04:32Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T07:53:00Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laba akuntansi, total arus kas, ukuran perusahaan, dan harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah laba akuntansi, total arus kas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan harga saham sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 yang berjumlah 148 perusahaan. Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan.Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Eviews 7. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dan secara simultan laba akuntansi, total arus kas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa besarnya pengaruh laba akuntansi, total arus kas, dan ukuran perusahaan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap harga saham yaitu sebesar 59,3%, sedangkan sisanya sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8700 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Laba Akuntansi | en_US |
dc.subject | Total Arus Kas | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Accounting Profit | en_US |
dc.subject | Total Cash Flow | en_US |
dc.subject | Firm Size | en_US |
dc.subject | Stock Price | en_US |
dc.title | PENGARUH LABA AKUNTANSI, TOTAL ARUS KAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 280.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 266.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 220.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1