PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP FREE CASH FLOW SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DIVIDEN (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Anggraeni, Iseu | |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T01:37:44Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:51:59Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T01:37:44Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:51:59Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Pembayaran dividen merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti, selain alasan pembagian dividen saham mengindikasi bahwa perusahaan sedang mengekspresikan kepercayaan diri (confidents) terhadap pemegang saham, tetapi disisi lain perusahaan tidak membagikan dividen karena perusahaan sedang mengalami kepentingan kas atau alasan perusahaan memperbesar laba ditahan untuk melakukan reinvestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh struktur modal, struktur kepemilikan terhadap free cash flow serta dampaknya terhadap pembayaran dividen pada perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling yaitu perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia periode 2000-2014 yang melakukan inisiasi dividen setahun setelah melakukan IPO didapat sebanyak 54 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur. Hasilnya menunjukan bahwa : 1) Struktur Modal tidak berpengaruh terhadap Free Cash Flow; 2) Struktur Kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap Free Cash Flow; 3) Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Dividen; 4) Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap Dividen; 5) Free Cash Flow tidak berpengaruh terhadap Dividen. Variabel free cash flow memiliki kelemahan dikurangi oleh dividen dalam perhitungannya, maka disarankan untuk peneliti selanjutnya, free cash flow dalam penelitian ini lebih relevan digunakan untuk keputusan investasi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/9118 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Tesis Program Magister Akuntansi Universitas Widyatama Bandung | en_US |
dc.subject | Struktur Modal | en_US |
dc.subject | Struktur Kepemilikan | en_US |
dc.subject | Free Cash Flow | en_US |
dc.subject | Dividen | en_US |
dc.subject | Capital Structure | en_US |
dc.subject | Ownership Structure | en_US |
dc.subject | Dividends | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR MODAL DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP FREE CASH FLOW SERTA DAMPAKNYA TERHADAP DIVIDEN (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 16
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 606.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 211.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 115.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1