Hubungan Laba Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Laporan Tahunan Beberapa Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI
dc.contributor.author | Budiana, Novan | |
dc.date.accessioned | 2010-11-23T07:54:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:20:14Z | |
dc.date.available | 2010-11-23T07:54:31Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T08:20:14Z | |
dc.date.issued | 2010-11-23T07:54:31Z | |
dc.description.abstract | Untuk mencapai keberlangsungan (sustainability), lahirlah konsep yang dikenal sebagai pengungkapan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dimana pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu konsep terintegrasi yang menggabungkan aspek bisnis dan sosial dengan selaras agar perusahaan dapat membantu tercapainya kesejahteraan stakeholders, serta dapat mencapai laba yang maksimum yang dapat meningkatkan harga saham. Dalam menyusun skripsi ini, metodologi yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis Objek penelitian ini perusahaan manufaktur yaitu laporan tahunan perusahaan – perusahaan manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia khususnya laba serta implementasi kegiatan CSR di dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dengan pokok bahasan tersebut, maka di ambil hipotesis yaitu, Terdapat hubungan yang signifikan antara laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan. Uji hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui apakah Laba perusahaan mempunyai hubungan yang positif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan . Sedangakan berdasarkan hasil uji hipotesis chi – square dalam tingkat signifikan α = 0.05 atau tingkat kepercayaan 95 %, X² hitung dibandingkan X² tabel 78,27181 < 7,81473 yang berarti X² hitung < X² tabel. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis Ho ditolak. Hal ini berarti hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis menunjukkan terdapat hubungan antara Laba dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universitas Widyatama - Fakultas Ekonomi, Pembimbing: Dudi Abdul Hadi , S.E. , M.Si . , Ak. | en_US |
dc.identifier.other | 0108A16 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/1161 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Skripsi;A.6934 | |
dc.subject | Laba | en_US |
dc.subject | Laporan Tahunan | en_US |
dc.subject | Perusahaan Manufaktur | en_US |
dc.subject | Bursa Efek Indonesia | en_US |
dc.subject | Corporate Social Responsibility | en_US |
dc.subject | CSR | en_US |
dc.title | Hubungan Laba Dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Laporan Tahunan Beberapa Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI | en_US |
dc.title.alternative | Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1