PENGARUH KUALITAS AUDIT, KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 - 2011)
dc.contributor.author | Fitriani, Rika | |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T02:15:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T06:43:45Z | |
dc.date.available | 2017-03-20T02:15:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T06:43:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan riset korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 - 2011. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 17 perusahaan sektor manufaktur, sehingga selama tiga tahun periode pengamatan diperoleh 51 sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukan bahwa opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. Sedangkan kualitas audit, kondisi keuangan perusahaan (Z-Score Altman), dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8024 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Kualitas Audit | en_US |
dc.subject | Kondisi Keuangan Perusahaan | en_US |
dc.subject | Opini Audit Tahun Sebelumnya | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Perusahaan | en_US |
dc.subject | Opini Audit Going Concern | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS AUDIT, KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN, OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA, DAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009 - 2011) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 177.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 194.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 159.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1