PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN RASlO KEUANGAN TERHADAPFINANCIAL DISTRESS (Studi pada Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Fathonah, Andina Nur | |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T03:54:10Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:01:30Z | |
dc.date.available | 2017-01-06T03:54:10Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:01:30Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dlakukan pada sektor property, rereal estate dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2013 mengenai good corporate governance yang menggunakan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen dan komite audit. Rasio keuangan yang menggunakan indikator current ratio, return on asset, profit margin on sales dancurrent liabilities to total asset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance dan rasio keuangan terhadap financial distress baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah metode asosiatif dengan hubungan kausal. Metode analisis data menggunakan regresi IogistiMogit dengan tingkat kesalahan a = 5%. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh secara parsial yang mempunyai pengaruh negatif terhadap financial distress yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen, komite audit, current ratio, return on asset. Sedangkan yang memiliki pengaruh positif yaitu dan pmfit margin on sales dan current .. liabilities to total asset. Pengaruh yang signifikan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, current ratio, return on asset, dancurrent liabilities to total asset. | en_US |
dc.identifier.issn | 2460-030X | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/7741 | |
dc.publisher | Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi, Universitas Widyatama Bandung, Volume 2 No. 2 | en_US |
dc.subject | good corporate governance | en_US |
dc.subject | kepemilikan institusional | en_US |
dc.subject | kepemilikan manajerial | en_US |
dc.subject | komposisi dewan komisaris independen | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN RASlO KEUANGAN TERHADAPFINANCIAL DISTRESS (Studi pada Property, Real Estate dan Konstruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- COVER DEPAN.pdf
- Size:
- 308.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- HALAMAN REDAKSI.pdf
- Size:
- 275.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PENGANTAR REDAKSI.pdf
- Size:
- 351.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 302.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- PAPER ANDINA NUR FATHONAH.pdf
- Size:
- 5.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1