PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survei Pada SKPD Kota Bandung)
dc.contributor.author | Dwiyanti, Andini | |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T06:42:53Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T04:45:08Z | |
dc.date.available | 2016-10-25T06:42:53Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T04:45:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Bandung. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel independen. Sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian keuangan yang bekerja pada Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pelayanan Pajak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung, Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung, Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 pegawai dari bagian keuangan masing-masing SKPD. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.20.00. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 38,7% dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 36,3%. Sedangkan secara simultan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 75%. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7459 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | en_US |
dc.subject | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | en_US |
dc.subject | Implementation of the Government Accounting Standards | en_US |
dc.subject | Government Internal Control System Quality of Government Finance Report | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survei Pada SKPD Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 98.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 152.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 247.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1