PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO ASSETS RATIO (DAR) DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Study pada Perusahaan Retail yang terdaftar di Busa Efek Indonesia Periode 2013-2016)
| dc.contributor.author | Lawolo, Berta Ilana | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-16T04:57:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:52:22Z | |
| dc.date.available | 2019-01-16T04:57:50Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T01:52:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Laba merupakan informasi perusahaan yang paling diminati di pasar uang, salah satu cara untuk memprediksi laba perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Assets Ratio (DAR), dan Return On Assets (ROA) terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2016. Populasi Penelitian ini yaitu 23 Perusahaan Retail yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Sampel penelitian yang digunakan adalah 16 Perusahaan Retail yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 dengan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah metode data panel yang menggabungkan antara analisis time series dan cross section, dengan tingkat signifikan 0,05 (5%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabelvariabel independen, Current Ratio, Debt to Assets Ratio, dan Return On Assets secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba. Secara parsial Current Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Sedangkan Debt to Assets Ratio, dan Return On Assets berpegaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 0.274359. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi CR, DAR, dan ROA terhadap Pertumbuhan Laba yaitu sebesar 27,44% sedangkan sisanya sebesar 72.56% disebabkan oleh faktor lain diluar model yang diteliti. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9951 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
| dc.subject | Current Ratio (CR) | en_US |
| dc.subject | Debt to Assets Ratio (DAR) | en_US |
| dc.subject | Return On Assets (ROA) | en_US |
| dc.subject | Pertumbuhan Laba | en_US |
| dc.subject | Profit Growth | en_US |
| dc.title | PENGARUH CURRENT RATIO (CR), DEBT TO ASSETS RATIO (DAR) DAN RETURN ON ASSETS (ROA) TERHADAP PERTUMBUHAN LABA (Study pada Perusahaan Retail yang terdaftar di Busa Efek Indonesia Periode 2013-2016) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 786.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 69.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 41.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1