PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERGOLONG KE DALAM INDEKS LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
dc.contributor.author | Puspitasari, Claudia Santi | |
dc.date.accessioned | 2015-01-16T03:56:34Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:55:48Z | |
dc.date.available | 2015-01-16T03:56:34Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T08:55:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan yang tergolong ke dalam indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009–2013. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan variabel Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER), sedangkan variabel dependen adalah harga saham. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 perusahaan yang tergolong ke dalam indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009–2013 yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis (uji F dan uji t) yang diolah dengan SPSS. Hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), dan Price Earning Ratio (PER) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Earning Per Share (EPS) merupakan variabel yang paling dominan terhadap harga saham. Dan secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa hanya dua variabel yaitu Earning Per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) yang berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham, sedangkan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4493 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Return On Assets (ROA) | en_US |
dc.subject | Return On Equity (ROE) | en_US |
dc.subject | Earning Per Share (EPS) | en_US |
dc.subject | Price Earning Ratio (PER) | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.subject | Financial Performance | en_US |
dc.subject | Stock Price | en_US |
dc.title | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERGOLONG KE DALAM INDEKS LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 375.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 251 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 112.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1