PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PENGURUS BARANG TERHADAP PENYAJIAN ASET TETAP DI LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN GARUT)
dc.contributor.author | Prayoga, Fahmi | |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T04:46:16Z | |
dc.date.available | 2020-08-11T04:46:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh Penatausaahaan Aset Tetap, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Pengurus Barang terhadap Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Garut. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif eksplanatori. Populasi target penelitian adalah seluruh Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) dan Pengurus Barang yang ada di SKPD dan Kecamatan di Kabupaten Garut, dengan menggunakan rumus slovin dan teknik purposive sampling maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 87 sampel. Responden adalah PPK dan Pengurus barang, dengan instrumen yang dipergunakan adalah kuesioner (angket). Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Penatausahaan Aset tetap dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan, sedangkan Variabel Kompetensi Pengurus barang tidak berpengaruh signifikan terhadap Penyajian Aset Tetap di Laporan Keuangan. Pengujian secara simultan menunjukan bahwa penatausahaan aset tetap, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi pengurus barang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyajian aset tetap di laporan keuangan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11047 | |
dc.publisher | Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Penatausahaan Aset Tetap | en_US |
dc.subject | Teknologi Informasi | en_US |
dc.subject | Kompetensi | en_US |
dc.subject | fixed assets administration | en_US |
dc.subject | information Technology | en_US |
dc.subject | competence | en_US |
dc.title | PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PENGURUS BARANG TERHADAP PENYAJIAN ASET TETAP DI LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPD PEMERINTAH KABUPATEN GARUT) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 192.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 239.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: