ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi kasus pada PT. INTI (Persero) di Bandung)
dc.contributor.author | Barus, Tara Wilma | |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T07:02:32Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T09:23:17Z | |
dc.date.available | 2015-06-17T07:02:32Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T09:23:17Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | Topik penelitian ini adalah pelaksanaan Good Corporate Governance pada suatu perusahaan. Dalam hal finansial, perusahaan mengkomunikasikan keadaan keuangannya kepada pihak luar perusahaan. Salah satu yang paling utama adalah laporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan merupakan salah satu aktivitas perusahaan, yang harus memenuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance, serta untuk mengetahui apakah akuntabilitas laporan keuangan bermanfaat untuk terwujudnya Good Corporate Governance. Berdasarkan pemikiran di atas penulis mencoba melakukan penelitian mengenai “Analisis akuntabilitas laporan keuangan bermanfaat untuk terwujudnya Good Corporate Governance pada PT. INTI (Persero) Bandung”. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan studi kasus, yaitu penelitian atas data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuesioner, dan observasi sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh penulis melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan simpulan bahwa untuk variabel pertama yaitu tingkat akuntabilitas laporan keuangan PT. INTI (Persero) tahun buku 2003 cukup akuntabel yaitu answerability, consequence, understandability, relevance, reliability, dan comparability. Sedangkan untuk variabel kedua yaitu pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT. INTI (Persero) telah berjalan cukup efektif, hal ini didukung dengan dibentuknya Komite GCG yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan GCG serta perangkat lainnya yang mendukung pelaksanaan GCG pada PT. INTI (Persero). Dengan demikian analisis terhadap akuntabilitas laporan keuangan untuk terwujudnya Good Corporate Governance berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan sangat bermanfaat untuk terwujudnya Good Corporate Governance. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5344 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.title | ANALISIS AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TERWUJUDNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi kasus pada PT. INTI (Persero) di Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 22.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 28.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 28.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1