PENGARUH SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN DENGAN NOTASI KHUSUS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021
dc.contributor.author | Nurazizah, Eva | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T07:01:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T07:01:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sales growth dan leverage terhadap financial distress pada perusahaan dengan notasi khusus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Dalam penelitian ini Sales Growth diukur dengan menggunakan Growth Ratio atau rasio pertumbuhan, Leverage diukur menggunakan DAR (Debt to Total Asset Ratio) dan Financial Distress diukur dengan menggunakan metode Zmijewski atau X Score. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh data observasi sebanyak 102 data. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs BEI dan Website resmi perusahaan terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear data panel berganda dengan menggunakan alat bantu statistik Microsoft excel dan eviews. Model regresi linear data panel yang digunakan adalah Random Effect Model. Berdasarkan Uji F atau pengujian keberartian regresi diperoleh hasil bahwa model regresi dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan, sedangkan berdasarkan Uji T atau keberartian koefisien regresi diperoleh hasil bahwa Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Financial Distress sedangkan Leverage berpengaruh terhadap Financial Distress. Financial Distress merupakan kondisi suatu perusahaan yang mengalami masalah likuiditas dan sangat memungkinkan dalam memasuki masa kesulitan keuangan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/107566 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama | |
dc.relation.ispartofseries | 0119104025 | |
dc.title | PENGARUH SALES GROWTH DAN LEVERAGE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS PADA PERUSAHAAN DENGAN NOTASI KHUSUS YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2019-2021 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBER PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 886.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 323.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 201.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 307.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: