PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Kompas 100 Periode 2012-2016)
dc.contributor.author | Oktaviani, Anggi | |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T03:02:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:33:14Z | |
dc.date.available | 2018-10-25T03:02:39Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T01:33:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan yang terdaftar di kompas 100 periode 2012-2016. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio. Rasio yang digunakan yaitu likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR), leverage yang diukur menggunakan debt to equity ratio (DER), profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset (ROA), ukuran perusahaan diukur menggunakan log natural dari total asset, dan pengungkapan sustainability report diukur menggunakan sustainability report disclosure index. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adah 100 perusahaan yang terdaftar di kompas 100 periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga sampel daam penelitian ini adalah 9 perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengambilan kesimpulan atas hipotesis dilakukan dengan mengamati nilai koefesien determinasi dan regresi, dengan mempertimbangkan hasil uji signifikansi yaitu uji-t dan uj-f pada taraf signifikansi 5 persen, melakukan uji asumsi klasik seperti uji normalita, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sacara parsial likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report. Secara parsial leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sustainability report. Secara simultan likuiditas, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9809 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Sustainability Report | en_US |
dc.subject | Liquidity | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | Firm Size | en_US |
dc.subject | Sustainability Report Disclosure | en_US |
dc.title | PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Kompas 100 Periode 2012-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 718.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 34.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 350.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1