PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)
dc.contributor.author | Pribadi, Arief | |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T08:40:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T03:03:54Z | |
dc.date.available | 2016-01-07T08:40:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T03:03:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Masih adanya hasil audit laporan keuangan daerah yang opininya disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah tersebut masih memerlukan penyempurnaan secara terus menerus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dengan bagian akuntansi sebagai sampelnya. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode explanatory dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Setelah data dikumpulkan, data dianalisis menggunakan program SPSS 20.0 for windows. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu secara bersama-sama Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mampu mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Bandung. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6485 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan | en_US |
dc.subject | Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | en_US |
dc.subject | Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | en_US |
dc.subject | Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung | en_US |
dc.subject | Implementation of the Government Accounting Standards | en_US |
dc.subject | Government Internal Control System | en_US |
dc.subject | Quality Financial Statements of Local Government | en_US |
dc.subject | Department of Finance and Asset Management of Bandung | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 296.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 124.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1