PENGARUH DEBT DEFAULT, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, REPUTASI KAP, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)
dc.contributor.author | Setiawan, Yuli | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T06:35:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:29:44Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T06:35:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T01:29:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh debt default, pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit tahun sebelumnya terhadap penerimaan opini audit going concern. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Sampel yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistic. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa debt default dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, sedangkan pertumbuhan perusahaan dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap penerimanaan opini audit going concern. Secara bersama-sama keseluruhan variabel (debt default, pertumbuhan perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit tahun sebelumnya) juga berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9604 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Going Concern | en_US |
dc.subject | Debt Default | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Perusahaan | en_US |
dc.subject | Reputasi KAP | en_US |
dc.subject | Opini Audit Tahun Sebelumnya | en_US |
dc.subject | Opini Audit Going Concern | en_US |
dc.subject | Company’s Growth | en_US |
dc.subject | Audit Firm Reputation | en_US |
dc.subject | Prior Year’s Audit Opinion | en_US |
dc.title | PENGARUH DEBT DEFAULT, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, REPUTASI KAP, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 178.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 118.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1