PERSEPSI AUDITOR BPKP TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) (Kajian Empiris pada Perwakilan BPKP di Indonesia)
| dc.contributor.author | Agus Istiyadi | |
| dc.contributor.author | Silviana (Pembimbing) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T03:11:38Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T03:11:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah persepsi auditor BPKP terhadap variabel: Kualitas Panitia PBJP, Pendapatan Panitia PBJP, Sistem dan Prosedur PBJP, Etika PBJP, dan Lingkungan PBJP, berpengaruh terhadap Fraud Pengadaan di Instansi Pemerintah. Desain/metodologi/pendekatan – Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor yang terlibat dalam Asssurans PBJP, sedangkan sampel penelitian adalah 141 orang yang menggunakan metode purposive sampling. Uji data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, analisis regresi ganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen tersebut signifikan secara statistik, di mana Lingkungan PBJP berpengaruh positif terhadap Fraud, sedangkan Kualitas Panitia PBJP, Pendapatan Pejabat PBJP, Sistem dan Prosedur PBJP, dan Etika PBJP berpengaruh negatif terhadap Fraud. Keterbatasan/implikasi penelitian – Penelitian ini hanya dilakukan di Indonesia: oleh karena itu, hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke negara lain. Namun, studi ini memberikan pedoman strategis yang penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang kerangka kerja untuk meningkatkan pengembangan Pencegahan Fraud. Orijinalitas/nilai – Studi ini menambah literatur terutama tentang faktor-faktor yang memengaruhi Fraud. Penelitian mengenai topik ini masih terbatas, terutama untuk Indonesia. Fitur unik dari penelitian ini adalah penggunaan kumpulan data auditor profesional yang menyelidiki sebagian besar masalah dalam pengadaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/110405 | |
| dc.publisher | Magister Accounting | |
| dc.title | PERSEPSI AUDITOR BPKP TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENYIMPANGAN (FRAUD) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) (Kajian Empiris pada Perwakilan BPKP di Indonesia) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. COVER DALAM.pdf
- Size:
- 146.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. SURAT PENYATAAN.pdf
- Size:
- 508.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 299.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: