PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman dan Farmasi Periode 2014-2018)
dc.contributor.author | Oktovian, Wandi | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T06:35:00Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T06:35:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap harga saham di perusahaan makanan&minuman dan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018 baik secara simultan maupun parsial. Harga saham selalu mengalami fluktuasi tergantung tinggi rendahnya permintaan saham. Oleh karena itu, investor perlu mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperi nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi. Penelitian terdahulu yang digunakan untuk acuan pada penelitian ini adalah Bambang Susanto (2015), Muhammad Faisal Amrillah (2016) dan Gebby, Khairunnisa & Vaya (2017). Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data yang berbentuk numerik atau angka. Penentuan sampel menggunakan 14 perusahaan terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap harga saham. Secara parsial, variabel nilai tukar rupiah dan inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham, tingkat suku bunga berpengaruh terhadap harga saham. Uji koefisien determinasi pengaruh nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap harga saham sebesar 0,888360 atau 88,84% yang berarti 11,16% dipengaruhi faktor lain. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11735 | |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Harga Saham, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga | en_US |
dc.subject | Inflation, Interest Rate, Stock Price and The Rupiah Exchange Rate | en_US |
dc.title | PENGARUH NILAI TUKAR RUPIAH, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP HARGA SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan dan Minuman dan Farmasi Periode 2014-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 314.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 237.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 553.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 489.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: