PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM (Pada Perusahaan Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI Priode 2013-2017)
dc.contributor.author | Firmansyah, Irfan | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T03:31:44Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T03:31:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, untuk mengetahui bagaimana perkembangan harga saham disektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), Net Profit Margin (NPM), dan Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode 2013-2017 baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif dengan populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan Otomotif yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017 dengan jumlah 13 perusahaan dengan pertimbangan yang digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan sektor Otomotif yang terdaftar, yang bertahan, menyertakan data secara lengkap, dan telah di audit di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017, sehingga mendapatkan sampel penelitian 8 perusahaan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode regresi data panel, uji chow dan uji hausman, uji kecocokan model, dan uji hipotesis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Debt to Equity Ratio menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. PT. Indospring Tbk mayoritas mengalami penurunan dan PT. Indomobil Sukses International Tbk mengalami kenaikan. Net Profit Margin pada sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan sedangkan Earning Per Share cenderung mengalami penurunan dan Harga saham pada sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penurunan. Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin dan Earning Per Share secara simultan berpengaruh terhadap Harga saham pada sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap Harga saham, Net Profit Margin berpengaruh terhadap Harga saham dan Earning Per Share tidak berpengaruh terhadap Harga saham pada sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/13252 | |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 pada Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Pengaruh Debt To Equity Ratio (Der), Net Profit Margin (Npm), Earning Per Share (Eps), dan Harga Saham | en_US |
dc.subject | Effect of Debt To Equity Ratio (Der), Net Profit Margin (Npm), Earning Per Share (Eps), and Stock Price | en_US |
dc.title | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM (Pada Perusahaan Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI Priode 2013-2017) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 181.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 92.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 148.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 265.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: