PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Survey Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung)
dc.contributor.author | Septiana, Widya | |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T03:58:33Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T05:31:25Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T03:58:33Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T05:31:25Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Salah satu tugas Audit internal adalah melakukan pemeriksaan, penilaian, dan mencari fakta atau bukti guna memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindak lanjuti. Temuan auditor internal diantaranya adalah penemuan kecurangan. Kecurangan ini terjadi antara lain disebabkan karena adanya tekanan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, kelemahan sistem dan prosedur serta adanya pembenaran terhadap tindakan kecurangan tersebut. Penelitian berjudul Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT. Pos Indonesia (persero) Kota Bandung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan Audit Internal dalam pencegahan kecurangan, khususnya di PT. Pos Indonesia (persero) Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan Audit Internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan di PT. Pos Indonesia (persero) Kota Bandung serta memiliki hubungan yang kuat. Hasil uji hipotesis menunjukkan Ha diterima dan Ho ditolak yang menujukkan audit internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dapat diterima. Audit internal berperan dalam pencegahan kecurangan di PT. Pos Indonesia (persero) Kota Bandung. Hal ini karena unsur-unsur audit internal yang meliputi indepden, tanggung jawab dan kewenangan audit, kemampuan professional, ruang lingkup audit, dan pelaksanaan kegiatan audit sudah diterapkan dengan memadai. selain itu unsur-unsur pencegahan kecurangan sudah dilaksanakan dengan efektif dengan indikator pencegahan salah saji laporan, pencegahan adanya aset yang digelapkan atau dimanipulasi serta dengan menerapkan indikasi pencegahan korupsi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7526 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Audit Internal | en_US |
dc.subject | Pencegahan Kecurangan | en_US |
dc.subject | Internal Audit | en_US |
dc.subject | Fraud Prevention | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Survey Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 101.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 34.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 181.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1