PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Tegallega)
dc.contributor.author | Giovana, Karisma | |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T04:46:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:47:07Z | |
dc.date.available | 2018-10-25T04:46:00Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T01:47:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak yang dimoderasi oleh pemeriksaan pajak, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor KPP Pratama Bandung Tegallega. Metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan selanjutnya pengujian hipotesis. Metode statistik yang digunakan adalah analisis linear sederhana dan analisis regresi moderasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi memberikan pengaruh sebesar 83,2% terhadap penerimaan pajak dan hasil penelitian secara simultan, pemeriksaan pajak tidak memoderasi hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan peningkatan penerimaan pajak hanya sebesar 7,7%, sedangkan sisanya yaitu 9,1% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9817 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Tingkat Kepatuhan | en_US |
dc.subject | Wajib Pajak Orang Pribadi | en_US |
dc.subject | Pemeriksaan Pajak | en_US |
dc.subject | Tingkat Penerimaan Pajak | en_US |
dc.subject | Level of Compliance | en_US |
dc.subject | Taxpayer Individual | en_US |
dc.subject | Tax Audit | en_US |
dc.subject | Tax Revenue | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH PEMERIKSAAN PAJAK (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Tegallega) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 763.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 32.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 31.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1