ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada PT. Sumatera Muda Propertindo)
dc.contributor.author | Rasyid, M. Al | |
dc.date.accessioned | 2015-07-09T04:55:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T01:21:27Z | |
dc.date.available | 2015-07-09T04:55:01Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T01:21:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini, maka adanya persaingan antar perusahaan, khususnya antar perusahaan yang sejenis akan semakin ketat Modal kerja sangat berpengaruh bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki kecukupan modal kerja akan sangat sulit untuk menjalankan kegiatannya, atau akan macet operasinya. Adanya modal kerja yang cukup memungkinkan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak mengalami kesulitan dan hambatan yang mungkin akan timbul. Dengan pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas menjadi ukuran yang digunakan manajemen dalam mengelola modal kerja secara efisien. Kemampuan perusahaan melakukan kinerja yang efektif dan efisien demi memperoleh laba dapat dilihat dari pencapaian profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam menjalankan operasinya sehingga mampu meningkatkan laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan modal kerja perusahaan, untuk mengetahui perkembangan profitabilitas perusahaan, dan untuk menganalisis pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, korelasi, dan koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t. Penelitian ini membuktikan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5615 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Modal Kerja | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Working Capital | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus pada PT. Sumatera Muda Propertindo) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 228.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 92.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 102.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1