PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus pada Program Kemitraan Witel Bandung, PT Telkom Indonesia Tbk)
dc.contributor.author | Marwata, Sofa Raiza | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T03:52:04Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T03:52:04Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kebijakan pemberian kredit di Witel Bandung, PT Telkom Indonesia,Tbk. Sebagai BUMN, PT Telkom Indonesia,Tbk terlibat secara aktif mengembangkan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) melalui Bagian Community Development Center (CDC), terutama pada Program Kemitraan yang menyediakan program peminjaman kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen, dan kebijakan pemberian kredit sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif verifikatif. Sumber data dalam penelitian ini termasuk dalam data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ke Bagian Community Development Center (CDC) Witel Bandung, PT Telkom Indonesia,Tbk. Sampel dalam penelitian ini adalah staff bagian Community Development Center (CDC) yang berjumlah 40 responden. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemberian kredit pada Witel Bandung. Oleh karena itu, Witel Bandung masih perlu melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi secara terus menerus agar tidak keliru dalam memberikan kebijakan pemberian kredit kepada calon mitra yang layak agar tidak terjadi kredit macet. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11557 | |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi, Kredit, Program Kemitraan | en_US |
dc.subject | Accounting Information Systems, Credit, Partnership Programs | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus pada Program Kemitraan Witel Bandung, PT Telkom Indonesia Tbk) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 946.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 445.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 125.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 161.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: