PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)
dc.contributor.author | Suryono, Syfa Fijriestari | |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T18:10:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:17:48Z | |
dc.date.available | 2017-11-13T18:10:01Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T08:17:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Dividen merupakan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Besar kecilnya jumlah suatu dividen yang dibayarkan bergantung daripada kebijakan dividen dari setiap perusahaan. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan penentu kebijakan dividen antara lain profitabilitas dan leverage. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen secara simultan dan parsial pada 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. Secara simultan profitabilitas dan leverage berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/8744 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Kebijakan Dividen | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | Dividend Policy | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 896.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 224.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 119.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1