PENGARUH WORKLOAD, AUDIT TENURE, DAN SPESIALISASI INDUSTRY AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)
dc.contributor.author | Chrisman | |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T04:20:18Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T04:56:29Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T04:20:18Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T04:56:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Kualitas audit sangat penting bagi laporan keuangan, dimana informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan tersebut akan menjadi informasi yang penting bagi para pengguna laporan keuangan terutama dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh workload, audit tenure, dan auditor spesialisasi industri terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 35 perusahaan dengan pengamatan selama 3 tahun. Penelitian ini berdasarkan metode purposive sampling. Total sampel penelitian ini adalah 105 laporan keuangan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure dan spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap kualitas audit secara signifikan, sedangkan workload tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini menemukan bukti bahwa interaksi antara audit tenure dan spesialisasi industri auditor berpengaruh terhadap kualitas audit secara signifikan. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10277 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Workload | en_US |
dc.subject | Audit Tenure | en_US |
dc.subject | Spesialisasi Industri Auditor | en_US |
dc.subject | Kualitas Audit | en_US |
dc.subject | Industrial Auditor's Specialization | en_US |
dc.subject | Audit Quality | en_US |
dc.title | PENGARUH WORKLOAD, AUDIT TENURE, DAN SPESIALISASI INDUSTRY AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 930.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 249.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1