PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS (Studi Kasus Terhadap Koperasi Telekomunikasi Selular Bandung Wilayah Jawa Barat)
dc.contributor.author | Gunansyah, Fabia Nurmaya | |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T23:56:44Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:30:29Z | |
dc.date.available | 2018-01-23T23:56:44Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T08:30:29Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Telekomunikasi Selular Bandung Wilayah Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan pengguna sistem informasi pada Koperasi Telekomunikasi Selular Bandung Wilayah Jawa Barat. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non-probabilitas sampling, teknik yang non-probabilitas sampling yang dipakai adalah teknik purpose sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 37 responden. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan korelasi rank-spearman dengan taraf signifikasi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package For Social Science (SPSS) Ver. 20.00. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh dalam menentukan kualitas laporan keuangan pada Koperasi Telekomunikasi Selular Bandung Wilayah Jawa Barat. Menurut analisis koefisien determinasi menunjukan adanya pengaruh antara kedua variabel yaitu variabel sistem informasi akuntansi terhadap variabel laporan keuangan dan bersifat positif, artinya apabila sistem informasi akuntansi meningkat, maka akan menciptakan kualitas laporan keuangan yang lebih baik lagi. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9089 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Accounting Information System | en_US |
dc.subject | Financial Statement | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS (Studi Kasus Terhadap Koperasi Telekomunikasi Selular Bandung Wilayah Jawa Barat) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 356.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 274.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 170.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1