PENGARUH PENERAPAN BALANCED SCORECARD TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN (Survey pada tiga BUMN di kota Bandung)
dc.contributor.author | Setiawan, Andi | |
dc.date.accessioned | 2016-04-15T06:12:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T03:27:32Z | |
dc.date.available | 2016-04-15T06:12:19Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T03:27:32Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Perubahan pesat yang terjadi dalam lingkungan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengevaluasi kembali cara mereka dalam mengelola usahanya, agar dapat bersaing dan bertahan dalam bidang usahanya. Ukuran kinerja perusahaan diperlukan dalam memberikan evaluasi atas pencapaian tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan tidak dapat hanya dengan mengandalkan satu ukuran kinerja tunggal, melainkan perusahaan perlu memonitor berbagai aspek kinerjanya dalam rangka meraih keunggulan bersaing di masa yang akan datang. Efektivitas pengukuran kinerja dalam ukuran komprehensif mencakup empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Balanced Scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan terhadap keempat perspektif di atas dan digunakan oleh perusahaan yang bermaksud menjadi perusahaan yang inovatif. Objek dan penelitian ini adalah PT. PLN (persero), PT. PINDAD, dan PT. INTI (Persero). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa penerapan balanced scorecard mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskritif analitis dengan menggunakan analisis Korelasi Rank Spearman. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara, penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Penerapan metode balanced scorecard mempunyai pengaruh yang positif dalam meningkatkan kinerja perusahaan, karena terbukti dengan adanya hubungan yang signifikan melalui hasil hipotesis. Hal ini dapat diketahui dari hubungan antara aspek-aspek Variabel X dan Variabel Y dengan tingkat koefisien korelasi rs hitung yaitu sebesar 0,886. Karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (6.052 > 2.228) maka Ho ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan Balanced Scorecard dengan peningkatan kinerja perusahaan. Besarnya pengaruh penerapan balanced scorecard dalam menunjang peningkatan kinerja perusahaan yaitu sebesar 78,60%. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6935 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Balanced Scorecard | en_US |
dc.subject | Kinerja Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH PENERAPAN BALANCED SCORECARD TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN (Survey pada tiga BUMN di kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 8
License bundle
1 - 1 of 1