PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Kasus pada PT. Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bandung Dago)
dc.contributor.author | Monalisa, Jesiska | |
dc.date.accessioned | 2020-08-26T06:23:42Z | |
dc.date.available | 2020-08-26T06:23:42Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | l terhadap pencegahan kecurangan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah audit internal sebagai variabel independen. Sedangkan pencegahan kecurangan sebagai varibel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah unit organisasi audit internal dan unit orgnaisasi manajemen operasional di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bandung Dago. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.25. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa audit internal dan pencegahan kecurangan pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bandung Dago termasuk ke dalam kategori sangat baik. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. sedangkan besarnya pengaruh audit internal terhadap pencegahan kecurangan sebesar 72,1%. Jadi semakin baik audit internal, maka semakin baik pula pencegahan kecurangan pada bank tersebut. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11077 | |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1, Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Audit Internal | en_US |
dc.subject | pencegahan kecurangan | en_US |
dc.subject | aktivitas pengendalian | en_US |
dc.subject | pengendalian | en_US |
dc.subject | pemeliharaan sistem | en_US |
dc.subject | internal audit | en_US |
dc.subject | fraud prevention | en_US |
dc.subject | control activities | en_US |
dc.subject | system control | en_US |
dc.subject | maintenance | en_US |
dc.title | PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Kasus pada PT. Bank Republik Indonesia (BRI) Kantor Cabang Bandung Dago) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 678.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 266.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 163.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 167.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: