PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP MARGIN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
dc.contributor.author | Sukardi, Adi Ardhana Rachmawan | |
dc.date.accessioned | 2015-07-03T06:07:43Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T01:15:52Z | |
dc.date.available | 2015-07-03T06:07:43Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T01:15:52Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakkonsistenan hubungan antara suku bunga, inflasi, dan beban operasional secara parsial dan simultan terhadap margin murabahah Bank Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suku bunga, inflasi, dan beban operasional terhadap margin murabahah. Populasi terdiri atas Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode tahun 2010-2013. Sampel dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode explanatory. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data pengumpulan data sekunder dan penelitian kepustakaan. Variabel penelitian ini terdiri atas suku bunga (X1), inflasi (X2), dan beban operasional (X3) sebagai variabel independen, serta margin murabahah (Y) sebagai variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh antara suku bunga terhadap margin murabahah, inflasi tidak mempengaruhi margin murabahah, sedangkan beban operasional berpengaruh terhadap margin murabahah. Selanjutnya secara simultan suku bunga, inflasi, dan beban operasional tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5522 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Suku Bunga | en_US |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Beban Operasional | en_US |
dc.subject | Margin Murabahah | en_US |
dc.subject | Interest Rates | en_US |
dc.subject | Inflation | en_US |
dc.subject | Operating Expenses | en_US |
dc.title | PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, DAN BEBAN OPERASIONAL TERHADAP MARGIN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 989.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 169.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 200.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1