PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA
dc.contributor.author | Rachdian, Anissa Apriliani | |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T04:22:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:50:08Z | |
dc.date.available | 2018-12-26T04:22:26Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T01:50:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Penerimaan pajak merupakan sumber utama untuk mendanai belanja negara. Namun realisasi penerimaan pajak selalu tidak mencapai targetnya. Penerimaan pajak akan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia cenderung fluktuatif, seiring dengan usaha Dirjen Pajak meningkatkan jumlah wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan dan parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif dan kausal. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan variabel terikat adalah penerimaan pajak dan variabel bebas adalah pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak. Populasi pada penelitian ini adalah data-data Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Indonesia pada periode 2004-2015. Sementara sampel yang digunakan adalah sebanyak populasi penelitian dengan menggunakan metode sensus. Penelitian ini diolah dengan bantuan program SPSS sehingga di dapat hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi PDB, dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2004-2015. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9904 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Economic Growth | en_US |
dc.subject | Number of Taxpayers | en_US |
dc.subject | Tax Revenue | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan Ekonomi | en_US |
dc.subject | Jumlah Wajib Pajak | en_US |
dc.subject | Penerimaan Pajak | en_US |
dc.title | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 710.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 36.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 33.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1