PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (Studi Survei Pada PT Bank Rakyat Indonesia Wilayah Priangan Timur)
dc.contributor.author | Erwindi, Riani | |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T06:30:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T04:23:59Z | |
dc.date.available | 2016-09-26T06:30:35Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T04:23:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara parsial dan secara simultan pelaksanaan audit internal dan penerapan manajemen risiko berpengaruh terhadap pemberian kredit. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan audit internal dan penerapan manajemen risiko sebagai variabel independen. Sedangkan pemberian kredit sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Kantor Cabang Bank BRI Wilayah Priangan Timur yang meliputi Garut, Singaparna, Tasikmalaya, dan Ciamis.Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu probability sampling dengan metode simple random sampling, dengan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan audit internal yaitu resident auditor (RA) sebanyak 32 orang, karyawan pemberian kredit yaitu account officer (AO) sebanyak 32 orang dan karyawan yang terkait sebanyak 32 orang, dengan demikan semuanya berjumlah 96 orang. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.20.00. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukan bahwa pelaksanaan audit internal dan penerapan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap pemberian kredit. Sedangkan besarnya pelaksanaan audit internal dan penerapan manajemen risiko dalam memberikan kontribusi pegaruh terhadap pemberian kredit sebesar 78,0%. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7334 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Audit Internal | en_US |
dc.subject | Manajemen Risiko | en_US |
dc.subject | Pemberian Kredit | en_US |
dc.subject | Internal Audit | en_US |
dc.subject | Risk Management | en_US |
dc.subject | Lending | en_US |
dc.title | PENGARUH PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT (Studi Survei Pada PT Bank Rakyat Indonesia Wilayah Priangan Timur) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 890.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 139.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 117.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1