PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2015)
dc.contributor.author | Barus, Wita Loina | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T01:07:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T01:54:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T01:07:07Z | |
dc.date.available | 2020-01-20T01:54:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial dan simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013- 2015. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel independen, sedangkan belanja daerah sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2015 yang berjumlah 27 Kabupaten/Kota. Sedangkan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling dengan metode purposive sampling, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 26 Kabupaten/Kota. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Eviews 7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah. Besarnya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dalam menberikan kontribusi pengaruh terhadap belanja daerah sebesar 54,2%. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10064 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | en_US |
dc.subject | Dana Alokasi Umum (DAU) | en_US |
dc.subject | Belanja Daerah | en_US |
dc.subject | Local Revenue | en_US |
dc.subject | General Allocation Fund | en_US |
dc.subject | Regional Expenditure | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2015) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 41.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 38.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1