PENGARUH JENIS PRODUK PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Tasikmalaya)
dc.contributor.author | Ligardianti, Marlisa | |
dc.date.accessioned | 2015-09-28T02:11:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T01:39:29Z | |
dc.date.available | 2015-09-28T02:11:26Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T01:39:29Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Bank Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk untuk memperoleh keuntungan yang optimal melalui semua kegiatannya. Penempatan aset dalam rangka kegiatan investasi dilakukan dengan pertimbangan resiko minimum untuk menekan Non Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah pada tingkat terendah. Karakteristik utama Bank Syariah adalah pola pembiayaan bagi hasil (Equity Financing) dan pembiayaan jual beli (Debt Financing) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, maka penting bagi Bank Syariah untuk mencari formula pengaturan yang terbaik dalam peran serta membangun perekonomian. Komposisi pembiayaan yang sebagian besar didistribusikan pada pembiayaan investasi dan hanya sebagian kecil pada pembiayaan bagi hasil, hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan manajemen yang berkaitan dengan pengawasan dan pertimbangan manajemen risiko dengan tujuan untuk menekan NPF. Peningkatan efisiensi operasional dengan terus mengupayakan menekan tingkat pembiayaan yang bermasalah yang berdampak pada perbaikan return kepada nasabah yang dapat memacu para investor untuk bekerja sama dengan Bank Syariah. Untuk mencapai kondisi ideal, aset produktif Bank Syariah harus ditempatkan pada usaha yang berkaitan dengan sektor riil, hal ini sesuai dengan fungsi Bank Syariah sebagai intermediasi. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis produk pembiayaan yang terdiri dari bagi hasil (equity financing) dan jual beli (debt financing) yang akan diukur apakah terdapat pengaruh pada tingkat non performing financing di bank syariah. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Tasikmalaya untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu “Jenis Produk Pembiayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah”. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data statistik dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis korelasi dengan tingkat signifikansi 5% atau a = 0,05 menunjukkan bahwa thitung untuk semua indikator variabel independen bagi hasil (X1) dan jual beli (X2) berada di bawah nilai ttabel yaitu masing-masing 1.187 dan -1.036 Ini berarti H0 diterima karena thitung berada dalam daerah penerimaan H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis produk pembiayaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap non performing financing/pembiayaan bermasalah pada bank syariah, maka hipotesis yang diajukan penulis ditolak. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, karena secara umum, penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan kepada Bank Syariah untuk perbaikan dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak bank, untuk memperkecil resiko kredit macet atau menurunkan tingkat NPF. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5983 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Non Performing Financing | en_US |
dc.title | PENGARUH JENIS PRODUK PEMBIAYAAN TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Tasikmalaya) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 27.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 29.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 27.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1