PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, MODAL KERJA, ARUS KAS TERHADAP LIKUIDITAS (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013)
dc.contributor.author | Oktavianti, Santi | |
dc.date.accessioned | 2015-07-28T09:02:42Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T01:28:16Z | |
dc.date.available | 2015-07-28T09:02:42Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T01:28:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, modal kerja, arus kas terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, modal kerja, arus kas sebagai variabel independen, sedangkan likuiditas sebagai variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 37 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2009-2013. Sampel penelitian ini terdiri dari 32 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive judgement sampling. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan tipe investigasi menggunakan metode deskriptif verifikatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikasi 5%. Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, modal kerja, arus kas memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi selama tahun 2009-2013. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5759 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Modal Kerja | en_US |
dc.subject | Arus Kas | en_US |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Firm Size | en_US |
dc.subject | Working Capital | en_US |
dc.subject | Cash Flow | en_US |
dc.subject | Liquidity | en_US |
dc.title | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, MODAL KERJA, ARUS KAS TERHADAP LIKUIDITAS (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 569.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Kata Pengantar.pdf
- Size:
- 224.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Daftar Isi.pdf
- Size:
- 183.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1