PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero), Kota Bandung)
dc.contributor.author | Fitranto, Dimas Aryuda | |
dc.date.accessioned | 2020-10-19T05:00:00Z | |
dc.date.available | 2020-10-19T05:00:00Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dari Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan dampak positif pada Laporan Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal memberikan pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT. Pos Indonesia (Persero). Sistem Pengendalian Internal sebagai variabel independen, dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif eksplanatori. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner dan analisis data menggunakan regresi sederhana dengan taraf signifikansi sebesar 5%, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian Akuntansi dan pegawai bagian Satuan Pengawasan Internal. Jumlah Kuesioner yang di sebar dalam penelitian ini adalah 30. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan SPSS ver. 25.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh postitif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal sebesar 80,6%. Sedangkan sisanya sebesar 19,4% merupakan kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11149 | |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Kualitas Laporan Keuangan, Pos Indonesia, Sistem Pengendalian Internal | en_US |
dc.subject | Internal Control System,Pos Indonesia, Quality of Financial Statements | en_US |
dc.title | PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero), Kota Bandung) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 14
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 275.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.pdf
- Size:
- 408.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 201.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 389.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: