Pengaruh Pemeriksaan Operasional atas Investasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Portofolio Investasi (Studi Kasus pada Dana Pensiun Telkom)
dc.contributor.author | Adisty, Finisha | |
dc.date.accessioned | 2009-04-17T03:30:04Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:28:52Z | |
dc.date.available | 2009-04-17T03:30:04Z | |
dc.date.available | 2020-01-14T08:28:52Z | |
dc.date.issued | 2008-08 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemeriksaan operasional atas investasi pada Dana Pensiun Telkom, bagaimana pengelolaan portofolio investasi, serta bagaimana pengaruh pemeriksaan operasional atas investasi terhadap efektivitas pengelolaan portofolio investasi pada Dana Pensiun Telkom. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu Pemeriksaan Operasional atas Investasi sebagai variabel independen (X) dan Efektivitas Pengelolaan Portofolio Investasi sebagai variabel dependen (Y). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diteliti adalah Laporan Investasi Dana Pensiun Telkom pada tahun 1999 s/d tahun 2007, Arahan Investasi Dana Pensiun Telkom, dan Laporan Tahunan Dana Pensiun. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Pemeriksaan Operasional atas Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Portofolio Investasi, dan dapat dilihat dari analisis korelasi bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Untuk koefisien determinasi sebesar 94,6% menunjukkan besarnya pengaruh pemeriksaan operasional atas investasi terhadap efektivitas pengelolaan portofolio investasi, sedangkan sisanya sebesar 5,5% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil pengujian statistik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan oleh penulis, yaitu pemeriksaan operasional atas investasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan portofolio investasi, dapat diterima. | en |
dc.identifier.other | 0104413 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/979 | |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en |
dc.relation.ispartofseries | A.6187; | |
dc.subject | Pemeriksaan Operasional atas Investasi | en |
dc.title | Pengaruh Pemeriksaan Operasional atas Investasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Portofolio Investasi (Studi Kasus pada Dana Pensiun Telkom) | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
License bundle
1 - 1 of 1