ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT HASIL, TINGKAT RISIKO, DAN EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO SAHAM YANG DIKELOLA OLEH TIGA FUND MANAGER (Studi Kasus di Dana Pensiun PT Telkom)
dc.contributor.author | Octavia, Evi | |
dc.date.accessioned | 2014-05-12T06:55:41Z | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T02:06:39Z | |
dc.date.available | 2014-05-12T06:55:41Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T02:06:39Z | |
dc.date.issued | 2005-02 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Dana Pensiun Telkom Bandung berkaitan dengan pengelolaan saham oleh fund manager di Dana Pensiun Telkom, data yang digunakan adalah daftar dan harga saham yang dikelola oleh tiga fund manager (Dana Pensiun Telkom, Mess Pierson Finas, dan Schroder), dan IHSG selama enam bulan yaitu Januari - Juni 2004 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat return, tingkat risiko, perbandingan tingkat retum dan risiko antar fund manager, serta mengevaluasi kine rja portofolio saham yang dikelola oleh tiga fund manager di dana pensiun Telkom. Penelitian ini bersifat ex post facto artinya sesudah fakta, mengingat variabelvariabel yang diteliti telah ada perlakuan (manipulasi) sebelumnya oleh pihak lain. Metode penelitian ini ditujukan untuk melihat dan mengkaji hubungan antar dua variabel atau lebih. Variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya melalui perlakuan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian, hasil retum dan risiko saham yang dikelola fund manager, dievaluasi menggunakan metode pengukuran Sharpe, Treynor, dan Jensen. Hasil evaluasi menunjukkan beberapa saham yang mempunyai kine rja yang baik, yaitu Dana Pensiun Telkom (Saham Bank Mandiri, Saham Bank Danamon, dan Saham Telekomunikasi Indonesia), Mess Pierson Finas (Saham Unilever dan Saham Astra Intemasional), Schroder (Saham Semen Gresik, Saham Unilever, Saham Bank lntemasional Indonesia, Saham Bank Central Asia, dan Saham Bank Danamon). Semoga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan dan memberikan manfaat praktis bagi lingkungan bisnis. Harapan di masa yang akan datang, Dana pensiun Telkom dapat menembah pengelolaan sahamnya agar return yang dihasilkan dapat bertambah. | en_US |
dc.identifier.issn | 1693-8305 | |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/handle/123456789/3190 | |
dc.publisher | Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol.6 No. 3, Universitas Widyatama | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;JUR.0010 | |
dc.subject | Return (Tingkat Hasil) | en_US |
dc.subject | Risk (Tingkat Risiko) | en_US |
dc.subject | Fund Manager | en_US |
dc.subject | Single lndeks Model | en_US |
dc.title | ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT HASIL, TINGKAT RISIKO, DAN EVALUASI KINERJA PORTOFOLIO SAHAM YANG DIKELOLA OLEH TIGA FUND MANAGER (Studi Kasus di Dana Pensiun PT Telkom) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- PENANGGUNG JAWAB.pdf
- Size:
- 319.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 342.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- DAFTAR ISI.pdf
- Size:
- 287.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- CONTENT EVI.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1