PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)
dc.contributor.author | Dewi, Devi Chandra Sukma | |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T07:44:23Z | |
dc.date.available | 2021-03-31T07:44:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas yang diukur menggunakan Return On Assets (ROA), leverage yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), dan ukuran perusahaan yang diukur menggunakan Logaritma Natural dari total aset terhadap pengungkapan Sustainability Report yang diukur menggunakan Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 yang berjumlah 45 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, berjumlah 11 perusahaan didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi model data panel dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian Uji F menunjukkan bahwa secara simultan profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report. Hasil penelitian Uji T menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report, sedangkan secara parsial leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Sustainability Report. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/12980 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi - Bisnis Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Leverage | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Pengungkapan Sustainability Report | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.subject | Company Size | en_US |
dc.subject | Profitability | en_US |
dc.subject | Sustainability Report Disclosure | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 15
Loading...
- Name:
- 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
- Size:
- 172.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 3. SURAT PERNYATAAN.PDF
- Size:
- 143.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 4. ABSTRAK.pdf
- Size:
- 224.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- 5. KATA PENGANTAR.pdf
- Size:
- 519.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: