PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Survei pada perusahaan kelompok Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)
dc.contributor.author | Suryani, Asri | |
dc.date.accessioned | 2015-11-13T02:57:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T02:16:45Z | |
dc.date.available | 2015-11-13T02:57:30Z | |
dc.date.available | 2020-01-15T02:16:45Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Saham perusahaan publik merupakan komoditi investasi yang menarik namun tetap beresiko. Sebelum menginvestasikan dananya, investor dituntut untuk menyelidiki, menganalisis dan memilih saham-saham emiten yang akan atau telah dipilih agar diperoleh hasil yang maksimal dengan risiko yang minimal. Untuk dapat menghasilkan keputusan yang optimal dalam kegiatan investasi, investor pada dasarnya harus mampu mengolah dan menganalisis semua informasi yang ada baik internal maupun eksternal. Namun pada prakteknya, investor lebih sering menekankan pada informasi internal yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan, karena laporan keuangan memberikan informasi keuangan dan gambaran paling representative mengenai hasil kinerja usaha yang telah dicapai perusahaan. Penilaian terhadap informasi keuangan perusahaan merupakan unsure yang penting analisis investasi, termasuk analisis Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham perusahaan Industri Manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatory dengan menjelaskan hubungan kausalitas. Penulis menggunakan metode statistik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial menunjukan bahwa Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham. Dan hasil uji hipotesis secara simultan menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) terhadap perubahan harga saham sebesar 96.4% dan sisanya sebesar 3.6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER), atau dapat dikatakan bahwa Earning per Share (EPS) dan Price Earning Ratio (PER) secara bersama-sama mempengaruhi perubahan harga saham. | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/6199 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Widyatama | en_US |
dc.subject | Earning per Share (EPS) | en_US |
dc.subject | Price Earning Ratio (PER) | en_US |
dc.subject | Harga Saham | en_US |
dc.title | PENGARUH EARNING PER SHARE (EPS) DAN PRICE EARNING RATIO (PER) TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM (Survei pada perusahaan kelompok Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
Loading...
- Name:
- Lembar Pengesahan.pdf
- Size:
- 125.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1